상세 정보 |
|||
모델: | KA173F | 종류: | 단일 실린더 공랭 디젤 엔진 |
---|---|---|---|
Bore*Stroke(mm): | 73*59mm | 치환(L): | 0.247리터 |
압축 비율: | 19 | 정격 전력[KW: | 0 |
속도(rpm): | 3000/3600rpm | 시동 시스템: | 리코일 스타트 / 전기식 스타트 |
연료 탱크 능력(L): | 2.5L | 적용: | 경운기 및 경운기 사용에 사용 |
강조하다: | 0.247L 실전용 공기 냉각 디젤 엔진,리콜 시작 공기 냉각 디젤 엔진,전기 Satrt 시스템 공기 냉각 엔진 |
제품 설명
KA173F/미니 틸러용 단일 실린더 공기 냉각 디젤 엔진
독특한 운전 시스템
다른 제조업체보다 더 우수한 성능과 안정성을 보장하기 위해 설계 정밀 기어 운전 및 균형 샤프트 시스템을 채택
완벽한 직접 주입
이 연료는 연료의 모든 방울에서 최대 전력을 공급합니다.이 엔진은 매우 낮은 연비와 친환경적인 엔진입니다..
낮은 진동 및 낮은 소음
진동 및 노이즈 감축은 정밀 균형을 채택함으로써 달성됩니다. 그것은 긴 작업 시간에도 작업 편안함을 제공합니다.
콤팩트 디자인, 빠르고 쉬운 시작
엔진의 주요 부품에 사용되는 더 강한 가벼운 합금, 더 단단한 크랭크 샤프트 및 전체적인 컴팩트 구조로 강력하고 설치가 간단하고 빠르고 쉽게 시작됩니다.
적용:
KAIAO 공기 냉각 단일 실린더 엔진은 농업 기계 (테일러와 같은), 해상 배, 발전기 및 펌프 세트 등과 조립 될 수 있습니다.
모델 | KA173F/공기 냉각 디젤 엔진 단위 |
정량 출력 (HP/rpm) | 4.7HP/3000, 5.5HP/3600 |
정량 출력 (KW/rpm) | 3.45KW/3000, 4.05KW/3600 |
엔진 종류 | 단일 실린더, 수직, 4박, 공기 냉각, 직접 주입 |
실린더 지름*트랙 (mm) | 73*59mm |
피스톤 이동량 (L) | 0.247L |
압축 비율 | 19 |
최대 무부하 속도 (r/min) | 가속 속도의 108% |
부하 없는 속도 (r/min) | 1300 |
윤활시스템 | 압력 스프래치 복합체 |
엔진 시작 시스템 | 리콜 시작 또는 전기 시작 |
출력 터미널 회전 | AnticlockWise |
연료유 모델 | 여름: 0#, 겨울: 10# |
연료 탱크 용량 (L) | 2.5L |
연료 소비율 (g/kW.h) | 275/3000 280/3600 |
석유 소비율 (g/kW.h) | 4.08 |
기름 등급 | CD 등급 또는 SAE10W-30,15W-40 |
밸브 클리어런스 (냉면 상태) mm | 00.10-0.15 |
윤활유 용량 (L) | 1.65 |
시작 모터 (V,kW) | 12V 0.8kW |
충전 발전기 ((V,A) | 12V 3A |
배터리 용량 ((V,AH) | 12V-36AH 이상 |
크기 (L*W*H) | 440*390*470mm |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다